Описание
Техническое описание
| Конструкция и исполнение |
|---|
| Тип духовки | Компактная духовка с функцией пароварки |
| Максимальная температура в духовке | 230 °C |
| Термощуп для мяса | Да |
| Система Pure Steam™: идеальное приготовление на пару с сохранением вкуса и питательных веществ | Да |
| Свойства и опции |
|---|
| Освещение духовки | С обеих сторон/разной высоты |
| Объем резервуара для воды | 1.3 л |
| Направляющие для противней | Полностью выдвижные телескопические направляющие на 1-м уровне |
| Решетка для гриля | 1 шт. |
| Противни | 1 противень для приготовления на пару 2 мелких противня 1 противень для приготовления на пару 1/1 ширины |
| Вертел | Нет |
| Управление |
|---|
| Кнопки | Большой и тактильный |
| Программатор/таймер | 2,9″ TFT-дисплей |
| программы |
|---|
| Режимы работы | Классический нагрев (снизу + сверху) |
| Режимы работы | Нагрев сверху |
| Режимы работы | Нагрев снизу |
| Режимы работы | Малый гриль |
| Режимы работы | Большой гриль |
| Режимы работы | Большой гриль + работа вентилятора |
| Режимы работы | Нагрев снизу + вентиляционный нагрев |
| Режимы работы | Вентиляционный нагрев |
| Режимы работы | Нагрев снизу + работа вентилятора |
| Режимы работы | Приготовление на пару |
| Режимы работы | Интенсивный пар |
| Режимы работы | Нормальный пар |
| Режимы работы | Малый пар |
| Режимы работы | Быстрый нагрев духовки |
| Режимы работы | Подогрев блюд StayWarm |
| Режимы работы | Подогрев посуды WarmPlate |
| Режимы работы | Автоматическое запекание AutoRoast |
| Режимы работы | Очистка паром AquaClean |
| Режимы работы | Размораживание |
| Режимы работы | Экоприготовление |
| Дизайн и встраивание |
|---|
| Материал дверцы | Стеклокерамика |
| Цвет | Антрацит |
| Ножки | 4 регулируемые ножки |
| Мин. ширина ниши | 560 мм |
| Мин. высота ниши | 450 мм |
| Глубина (включая расстояние от стены) | 550 мм |
| Безопасность и уход |
|---|
| Система вентилятора | Активное охлаждение духовки и стекла дверцы |
| Температура поверхности дверцы | Охлаждаемая дверь |
| Шарнир дверцы | Плавное открывание и закрывание дверцы |
| Блокировка от детей | Нет |
| Возможность очистки стекол дверцы | Съемные стекла дверцы для простой очистки |
| Программа очистки от накипи | Да |
| Технические характеристики |
|---|
| Потребление электроэнергии в режиме ожидания | 1 Вт |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Потребление электроэнергии (вентиляционный нагрев) | 0.62 кВтч |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Предохранитель | 16 |
| Частота | 50 Гц |
| Размеры |
|---|
| Высота | 455 мм |
| Ширина | 597 мм |
| Глубина | 547 мм |
| Длина присоединительного кабеля | 1500 мм |
| Вес нетто | 37.4 кг |
| Логистическая информация |
|---|
| Высота упаковки | 550 мм |
| Ширина упаковки | 660 мм |
| Глубина упаковки | 700 мм |
| Вес брутто | 42.1 кг |
| Артикул | 729862 |
| ЕАN-код | 3838782082252 |







